項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
图书馆H含着粉嫩小奶头H漫画 | 亚洲五月天狠狠夜夜 | 国产精品综合一区二区 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 饥渴少妇色诱公 | 欧美xxxxx一级片网站 |
玉门市 | 珠海市 | 宜兰市 | 和田市 | 葫芦岛市 | 巴中市 |
菏泽市 | 牡丹江市 | 三河市 | 县级市 | 壤塘县 | 长岛县 |
汾西县 | 波密县 | 吉木萨尔县 | 昭平县 | 滁州市 | 隆化县 |